BẢNG GIÁ GIAO HÀNG DIMO EXPRESS
(Bảng giá giao hàng 63 tỉnh thành toàn quốc, đã bao gồm VAT)
CÂN NẶNG (KG) | HÌNH THỨC GIAO HÀNG | NỘI TỈNH | NỘI MIỀN | LIÊN MIỀN |
---|---|---|---|---|
≤ 0.5 | Tự gửi hàng đến kho | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
Shipper đến lấy hàng | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
≤ 3 | Tự gửi hàng đến kho | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
Shipper đến lấy hàng | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
≤ 5 | Tự gửi hàng đến kho | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
Shipper đến lấy hàng | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |
≤ 7 | Tự gửi hàng đến kho | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
Shipper đến lấy hàng | 42,000 | 42,000 | 42,000 | |
≤ 10 | Tự gửi hàng đến kho | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
Shipper đến lấy hàng | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
>10 | Tự gửi hàng đến kho | 60,000 + 8,000/kg tiếp theo | 60,000 + 8,000/kg tiếp theo | 60,000 + 8,000/kg tiếp theo |
Shipper đến lấy hàng | 60,000 + 8,000/kg tiếp theo | 60,000 + 8,000/kg tiếp theo | 60,000 + 8,000/kg tiếp theo |
Lưu ý:
Đơn giá này chỉ là đơn giá dự tính và áp dụng cho khách hàng lẻ.
Với shop có sản lượng từ 250 đơn/tháng trở lên vui lòng liên hệ để được tư vấn đồng giá hấp dẫn
Trung bình thời gian giao hàng tiêu chuẩn tại các miền:
– Nội miền: Từ 1 đến 3 ngày
– Liên miền: Từ 3 đến 5 ngày